QINEO® Pulse C und Qineo Pulse Pro
Mehr Power für das Pulsschweißen!
Vielseitigkeit und Präzision: Das sind die entscheidenden Voraussetzungen für erfolgreiches Pulsschweißen. Und zwar in jeder Leistungsklasse.
Ob 350, 450 oder 600 Ampere: Jede QINEO® PULSE C und QINEO® PULSE Pro bietet fünf verschiedene Schweißprozesse für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Jede QINEO® PULSE ist mit einem Synergiemodus und zwei Feinabgleichen ausgestattet. Damit lassen sich die Synergiekennlinien optimal an äußere Einflüsse angleichen. Darüber hinaus kann jede QINEO® PULSE mit unterschiedlichen Bedienmodulen ausgestattet werden – von ECO für manuelles Schweißen bis zur PREMIUM Ausführung für automatische Prozesse. Für jede Anforderung des Pulsschweißens: QINEO® PULSE.

Schweißgeräte | QINEO® PULSE 350 C |
QINEO® PULSE 450 C |
QINEO® PULSE 600 C |
Schweißstrom | 40 A - 350 A | 40 A - 450 A | 40 A - 600 A |
Schweißstrom bei 60 % ED | 350 A / 31,5 V | 450 A / 36,5 V | 600 A / 44 V |
Schweißstrom bei 100 % ED | 270 A / 27,5 V | 350 A / 31,5 V | 465 A / 37,5 V |
Leerlaufspannung | 75 V | 75 V | 87 V |
Netzspannung | 400 V / 50 Hz / 3-phasig |
400 V / 50 Hz / 3-phasig |
400 V / 50 Hz / 3-phasig |
Sonderspannungen | optional | optional | optional |
Anschlusskabel | 4 x 4 mm² | 4 x 6 mm² | 4 x 10 mm² |
Netzabsicherung | 25 A | 32 A | 50 A |
Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Isolationsklasse | F | F | F |
Kühlart | F | F | F |
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät | 1226 x 630 x 942 mm | 1226 x 630 x 942 mm | 1226 x 630 x 942 mm |
Gewicht Kompaktgerät | 193 kg | 206 kg | 246 kg |
Maximale Spurbreite | ca. 552 mm | ca. 552 mm | ca. 552 mm |
Betriebsarten | 2-Takt, 4-Takt, Super 4-Takt, Punkten/Intervall, Externer Start (bei Bedienmodulen MASTER und PREMIUM) |
Schweißgeräte | QINEO® PULSE 351 Pro |
QINEO® PULSE 451 Pro |
QINEO® PULSE 601 Pro |
Schweißstrom | 40 A - 350 A | 40 A - 450 A | 40 A - 600 A |
Schweißstrom bei 60 % ED | 350 A / 31,5 V | 450 A / 36,5 V | 600 A / 37,5 V |
Schweißstrom bei 100 % ED | 270 A / 27,5 V | 350 A / 31,5 V | 465 A / 37,5 V |
Leerlaufspannung | 75 V | 75 V | 87 V |
Netzspannung | 400 V / 50 Hz / 3-phasig |
400 V / 50 Hz / 3-phasig |
400 V / 50 Hz / 3-phasig |
Sonderspannungen | optional | optional | optional |
Anschlusskabel | 4 x 4 mm² | 4 x 6 mm² | 4 x 10 mm² |
Netzabsicherung | 25 A | 32 A | 50 A |
Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Isolationsklasse | F | F | F |
Kühlart | F | F | F |
Abmessungen L/B/H (ohne Drahtantrieb) |
1226 x 630 x 741 mm | 1226 x 630 x 741 mm | 1226 x 630 x 741 mm |
Gewicht (ohne Drahtantrieb) | 181 kg | 194 kg | 234 kg |
Maximale Spurbreite | ca. 552 mm | ca. 552 mm | ca. 552 mm |
Betriebsarten | 2-Takt, 4-Takt, Super 4-Takt, Punkten/Intervall, Externer Start (bei Bedienmodulen MASTER PLUS und PREMIUM) |